Free company profile — no paywall, no login
Kings Nurseries Ltd.
Welshpool, Regatul Unit
Kings Nurseries Ltd., Welshpool, Regatul Unit · Înregistrează-te: 12524814 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
1.100.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 31.08.2021 | 31.08.2022 | 31.08.2023 | 31.08.2024 | 31.08.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 300,00 £ | 300,00 £ | 300,00 £ | 300,00 £ | 300,00 £ |
| Bilanzsumme | 204.392 £ | 521.830 £ | 735.648 £ | 871.375 £ | 1.017.786 £ |
| Umsatz | 290.000 £e | 620.000 £e | 820.000 £e | 940.000 £e | 1.100.000 £e |
| Eigenkapital | 199.550 £ | 498.906 £ | — | 800.712 £ | 927.124 £ |
| EK-Quote | 97,6 % | 95,6 % | — | 91,9 % | 91,1 % |
| Mitarbeiterzahl | 8 | — | — | — | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 36.250 £e | — | — | — | — |
| Kassenbestand | 391.222 £ | 247.155 £ | — | 337.282 £ | 337.171 £ |
| Verbindlichkeiten | 56.363 £ | 13.804,00 £ | — | — | — |
| Immobilien und Grundstücke | 89.299 £ | 9,00 £ | — | — | — |
| Gewinn | — | 299.356 £e | — | — | — |
| Umsatz CAGR | — | 113,8 %e | 68,2 %e | 48 %e | 39,6 %e |
| Umsatzrendite | — | 48,3 %e | — | — | — |
| EK-Rendite | — | 60 %e | — | — | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2021-08-31 | 2022-08-31 | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 2025-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögenswerte | 16.000 | 12.000 | — | 4.000 | 0 |
| Sachanlagen | 114.851 | 28.830 | — | 574.780 | 646.013 |
| Anlagevermögen | 130.851 | 447.093 | — | 578.780 | 646.013 |
| Umlaufvermögen | 484.737 | 396.556 | — | — | — |
| Gesamtvorräte | 91.320 | 96.476 | — | 143.622 | 151.403 |
| Schuldner | 2.195 | 52.925 | — | 25.416 | 29.867 |
| Bargeld zur Verfügung | 391.222 | 247.155 | — | 337.282 | 337.171 |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | 411.196 | 321.819 | -263.216 | 213.725 | 146.668 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 73.541 | 74.737 | 181.706 | — | 371.773 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 204.392 | 521.830 | 735.648 | 871.375 | 1.017.786 |
| Zwischensumme Rückstellungen für Verbindlichkeiten Bilanz | 4.842 | 22.924 | — | 70.663 | 90.662 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 199.550 | 498.906 | 689.140 | 800.712 | 927.124 |
| Aktienkapital | 300 | 300 | — | 300 | 300 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | 199.250 | 498.606 | — | — | — |
| Eigenkapital | 199.550 | 498.906 | — | 800.712 | 927.124 |
| Netto-Geschäfts- oder Firmenwert | 16.000 | 12.000 | — | 4.000 | 0 |
| Grundstücksgebäude | 89.299 | 9 | — | — | — |
| Sonstige Sachanlagen | 25.552 | 28.821 | — | — | — |
| Gesamtzugänge, einschließlich aus Unternehmenszusammenschlüssen Sachanlagen | 118.859 | 9.008 | — | — | — |
| Bruttokosten für Sachanlagen | 118.859 | 38.576 | — | — | — |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | 4.008 | 5.738 | — | — | — |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.008 | 9.746 | — | — | — |
| Innerhalb eines Jahres | 2.195 | 2.991 | — | — | — |
| Gläubiger aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 56.363 | 13.804 | — | — | — |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilie | — | 406.263 | — | — | — |
| Übrige Abgänge Sachanlagen | — | 89.291 | — | — | — |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien Fair-Value-Modell | — | 406.263 | — | — | — |
| Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter während des Zeitraums | — | — | 0 | — | 0 |
| Anlagenmaschinen | — | — | — | 131.460 | 210.052 |
| Kraftfahrzeuge | — | — | — | 29.434 | 22.075 |
| Fertigerzeugnisse für den Wiederverkauf | — | — | — | 143.622 | 151.403 |
| Stammaktiengattung1 | — | — | — | — | 1 |
| Stammaktienklasse2 | — | — | — | — | 1 |
| Stammaktienklasse3 | — | — | — | — | 1 |
Network
History
Eintragung
18.03.2020 Eintragung
Sitz: Welshpool, Großbritannien
18.03.2020 Sitz: Welshpool, Großbritannien
Direktor Marcus H. King
18.03.2020 Direktor Marcus Howard King
Direktor Claire King
18.03.2020 Direktor Claire Lorna Patricia King
Kapital: 300,00 £
18.03.2020 Kapital: 300,00 £
FAQ — Kings Nurseries Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Kings Nurseries Ltd.?
- Kings Nurseries Ltd. is registered under the number 12524814 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Kings Nurseries Ltd. registered?
- Kings Nurseries Ltd. are adresa înregistrată în Welshpool, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Kings Nurseries Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Kings Nurseries Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Kings Nurseries Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Welshpool |
| registration_authority_entity_id | 12524814 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | Berriew |
| legal_postal_code | SY21 8QB |
| headquarters_city | Welshpool |
| headquarters_postal_code | SY21 8QB |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6101160721 |
| source | registry |